斯伐甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塔特拉 4/1/1 11/6 13 6/3/3
2 兹拉特莫拉夫采 4/1/1 9/4 13 6/2/4
3 波罗尼 3/2/1 10/9 11 6/4/2
4 日利纳B队 3/1/2 8/7 10 6/3/3
5 波瓦兹斯卡 3/1/2 12/10 10 6/4/2
6 沙莫林 3/1/2 7/6 10 6/3/3
7 扑雷索夫 2/2/1 8/5 8 5/2/3
8 马尔泽尼斯 2/1/3 8/12 7 6/5/1
9 泽沃伦火车头 2/1/3 6/11 7 6/3/3
10 MSK贝塞夫 1/3/2 6/6 6 6/3/3
11 布拉迪斯拉发B队 2/0/4 9/11 6 6/2/4
12 阿特梅迪亚 1/2/2 5/5 5 5/1/4
13 鲁玻夫纳 1/1/4 4/8 4 6/3/3
14 克曼尼 0/1/3 4/7 1 4/2/2

斯伐甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数
b)净胜球
c)总进球
d)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
e)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛第一名升入斯伐超
(二)联赛第二名与斯伐超降级组第六名进行升级附加赛
(三)联赛最后三名降入斯伐乙