西协乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 努曼西亚 2/0/0 4/1 6 2/1/1
2 皇家阿维拉 1/0/0 1/0 3 1/0/1
3 兰格勒奥 1/0/0 4/2 3 1/1/0
4 桑坦德竞技B队 1/0/0 2/0 3 1/1/0
5 皇家阿维勒斯 1/0/0 2/0 3 1/1/0
6 马里诺卢安科 1/0/0 2/1 3 1/1/0
7 庞特贝德拉 1/0/0 1/0 3 1/1/0
8 拉科鲁尼亚B队 1/0/1 2/2 3 2/1/1
9 艾斯哥比度 0/1/0 1/1 1 1/1/0
10 萨拉曼卡 0/1/0 1/1 1 1/0/1
11 圭久洛 0/1/0 0/0 1 1/1/0
12 博干蒂罗斯 0/1/0 0/0 1 1/0/1
13 拉瑞都 0/0/1 1/2 0 1/0/1
14 吉纳斯提卡 0/0/1 2/4 0 1/0/1
15 巴拉多利德B队 0/0/2 1/3 0 2/1/1
16 孔波斯特拉 0/0/1 0/2 0 1/0/1
17 UD利亚内拉 0/0/1 0/2 0 1/0/1
18 克鲁肖 0/0/2 1/4 0 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 伊巴B队 2/0/0 2/0 6 2/1/1
2 乌特波 1/0/0 3/0 3 1/1/0
3 伊扎拉 1/0/0 4/0 3 1/1/0
4 SD朗洛尼斯 1/0/0 4/1 3 1/0/1
5 SD埃吉亚 1/0/0 3/2 3 1/1/0
6 图德拉诺 1/0/0 2/1 3 1/1/0
7 阿尔法罗 1/0/0 1/0 3 1/0/1
8 洛格朗尼斯 1/0/0 1/0 3 1/1/0
9 亚勒那斯 1/0/1 2/3 3 2/1/1
10 阿拉维斯B队 0/1/0 1/1 1 1/0/1
11 特鲁埃尔 0/1/0 1/1 1 1/1/0
12 苏比扎 0/0/1 2/3 0 1/0/1
13 萨拉戈萨B队 0/0/1 0/1 0 1/0/1
14 安吉亚诺 0/0/1 0/1 0 1/0/1
15 格尼卡 0/0/1 0/1 0 1/1/0
16 巴巴斯托 0/0/2 1/3 0 2/1/1
17 皇家社会C隊 0/0/1 0/4 0 1/0/1
18 卡拉贺拿 0/0/2 1/6 0 2/1/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣特安德雷 2/0/0 5/3 6 2/1/1
2 巴利阿里竞技 1/1/0 5/3 4 2/1/1
3 埃尔切艾利塔奴 1/1/0 4/2 4 2/1/1
4 辛达乌拉利亚 1/0/0 2/1 3 1/1/0
5 瓦伦西亚梅斯塔利亚 1/0/0 1/0 3 1/1/0
6 莱里达 0/2/0 2/2 2 2/1/1
7 阿尔西拉 0/1/0 1/1 1 1/0/1
8 巴达洛纳 0/1/1 2/4 1 2/1/1
9 萨瓦德尔 0/1/0 0/0 1 1/0/1
10 科尔内利亚 0/1/0 0/0 1 1/0/1
11 托伦CF 0/1/0 0/0 1 1/1/0
12 安德拉特克斯 0/1/1 2/3 1 2/1/1
13 特拉萨 0/1/0 1/1 1 1/1/0
14 伊比萨岛 0/1/0 0/0 1 1/1/0
15 西班牙人B队 0/0/1 1/2 0 1/1/0
16 皇家马洛卡B队 0/0/1 1/2 0 1/0/1
17 奥洛特 0/0/1 0/1 0 1/0/1
18 CE欧罗巴 0/0/1 1/3 0 1/0/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉尤宁CF 1/0/0 3/0 3 1/0/1
2 米内拉 1/0/0 2/0 3 1/0/1
3 诺斯青年CF 1/0/0 3/2 3 1/1/0
4 赫雷斯 1/0/0 2/1 3 1/1/0
5 力纳雷斯体育会 1/0/0 2/1 3 1/1/0
6 林恩斯 1/0/0 1/0 3 1/1/0
7 阿吉拉斯 0/1/0 2/2 1 1/1/0
8 阿尔梅里亚B队 0/1/0 2/2 1 1/0/1
9 奥瑞韦拉 0/1/0 1/1 1 1/1/0
10 圣费尔兰度 0/1/0 1/1 1 1/0/1
11 科鲁尼亚 0/1/0 1/1 1 1/0/1
12 CD埃斯特波纳 0/1/0 1/1 1 1/1/0
13 唐贝尼托 0/0/1 2/3 0 1/0/1
14 UCAM穆西亚 0/0/1 1/2 0 1/0/1
15 格拉纳达B队 0/0/1 1/2 0 1/0/1
16 安东亚诺 0/0/1 0/1 0 1/0/1
17 加的斯B队 0/0/1 0/2 0 1/1/0
18 维拉洛尼斯 0/0/1 0/3 0 1/1/0
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卡塞雷尼奥 2/0/0 5/1 6 2/1/1
2 纳瓦尔卡内罗 2/0/0 4/2 6 2/1/1
3 特内里费B队 1/0/0 3/1 3 1/1/0
4 CD瓜达拉哈拉 1/0/0 2/0 3 1/1/0
5 赫塔菲B队 1/0/0 2/1 3 1/0/1
6 瑞欧马加达宏达 1/0/0 2/1 3 1/1/0
7 苏雅萨 1/0/0 2/1 3 1/1/0
8 塔拉维亚 1/0/0 1/0 3 1/1/0
9 CD科瑞亚 0/1/0 3/3 1 1/0/1
10 皇家马德里C队 0/1/1 4/5 1 2/1/1
11 干昆斯 0/0/1 1/2 0 1/0/1
12 伊雷斯卡斯 0/0/1 1/2 0 1/0/1
13 圣瑟巴斯提安雷耶斯 0/0/1 1/2 0 1/1/0
14 阿达维联 0/0/1 1/2 0 1/1/0
15 梅利利亚 0/0/1 1/3 0 1/0/1
16 科罗尼亚莫斯卡多 0/0/2 1/3 0 2/1/1
17 帕索竞技俱乐部 0/0/1 0/2 0 1/0/1
18 莫斯托莱斯 0/0/1 0/3 0 1/0/1

西协甲联赛积分规则
一. 西协乙由90支球队组成, 分成5组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)5个小组第1名直接升入西协甲联赛, 第2至第5球队则进行升级附加赛共决出5个升级名额
(二)5个小组排名末5位球队降级
(三)成绩最差的4支小组排名13的球队进行降级附加赛决出2个降级名额
(四)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格